Περιγραφή βαλβίδας ελέγχου τύπου εμβόλου
Το πτερύγιο της βαλβίδας αντεπιστροφής του εμβόλου έχει σχήμα δίσκου, περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του καναλιού της έδρας της βαλβίδας για περιστροφική κίνηση, επειδή το κανάλι της βαλβίδας σε μια βελτιωμένη, αντίσταση ροής από την άνοδο της βαλβίδας ελέγχου πεταλούδας είναι μικρό, κατάλληλο για χαμηλή ταχύτητα ροής και ροή σπάνιες αλλαγές στις περιπτώσεις μεγάλης διαμέτρου, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για παλλόμενη ροή και η απόδοση στεγανοποίησης δεν είναι τόσο καλή όσο ο τύπος ανύψωσης.
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
Βασικό σχέδιο | API 6D |
Πάχος τοιχώματος | API 6D |
Διαστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο | Όπως αναφέρεται |
Διαστάσεις άκρου φλάντζας | ANSI/ASME 16.5 |
Διαστάσεις άκρης-συγκόλλησης | ANSI/ASME B16.25 |
Επιθεώρηση και Δοκιμή | API 6D |
Πίνακας μεγεθών βαλβίδας ελέγχου στυλ εμβόλου
Έμβολο Έλεγχος Βαλβίδες - API 6D
Μεγέθη: 2" - 24"
Τάξη: 150
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΕ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΜ | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
Α - RF | ΣΕ | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 16 | 19.5 | 24.5 | 27.5 | 31 | 36 | 38.5 | 38.5 | 51 |
ΜΜ | 203 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 | |
H1 | ΣΕ | 3.25 | 4.875 | 5 | 6.75 | 9.25 | 11.75 | 13.25 | 14.875 | 17 | / | / | / |
ΜΜ | 83 | 124 | 127 | 171 | 235 | 298 | 337 | 378 | 432 | / | / | / | |
H2 | ΣΕ | 7.0 | 8.35 | 10.23 | 14.56 | 17.83 | 22.48 | 25.51 | 27.25 | 30.125 | / | / | / |
ΜΜ | 178 | 212 | 260 | 370 | 451 | 571 | 648 | 692 | 765 | / | / | / | |
ΒΑΡΟΣ (RF) |
ΛΊΒΡΑ | 64 | 124 | 201 | 332 | 610 | 1040 | 1328 | 2010 | 2480 | / | / | / |
ΚΙΛΟ | 29 | 56 | 91 | 151 | 277 | 472 | 602 | 912 | 1125 | / | / | / |
Έμβολο Έλεγχος Βαλβίδες - API 6D
Μεγέθη: 2" - 16"
Τάξη: 300
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΕ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΜ | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
A-RF | ΣΕ | 10.25 | 14.75 | 17.625 | 19.375 | 22.5 | 29.625 | 32 | 35.25 | 39.125 | / | / | / |
ΜΜ | 260 | 375 | 448 | 492 | 572 | 752 | 813 | 895 | 994 | / | / | / | |
Α- BW | ΣΕ | ΑΥΡ | AUR | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | / | / | / |
ΜΜ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | AUR | ΑΥΡ | ΑΥΡ | AUR | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | / | / | / | |
H1 | ΣΕ | 3.25 | 4.875 | 5 | 6.75 | 9.25 | 11.75 | 13.25 | 14.875 | 17 | / | / | / |
ΜΜ | 83 | 124 | 127 | 171 | 235 | 298 | 337 | 378 | 432 | / | / | / | |
H2 | ΣΕ | 8.5 | 10.25 | 12.5 | 17.5 | 20.125 | 23.75 | 24.375 | 27.25 | 30.125 | / | / | / |
ΜΜ | 216 | 260 | 318 | 445 | 511 | 603 | 619 | 692 | 765 | / | / | / | |
ΒΑΡΟΣ (RF) |
ΛΊΒΡΑ | 80 | 155 | 250 | 415 | 750 | 1300 | 1660 | 2500 | 3100 | / | / | / |
ΚΙΛΟ | 36 | 70 | 114 | 187 | 341 | 591 | 755 | 1136 | 1409 | / | / | / | |
AUR=Διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος |
Έμβολο Έλεγχος Βαλβίδες - API 6D
Μεγέθη: 2" - 24"
Κατηγορία: 600
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΝΠΣ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΝ | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
Α - RF | ΣΕ | 11 | 14.75 | 18.5 | 20.75 | 24 | 30.88 | 33.625 | 37 | 41.25 | 46 | 55.5 | 60 |
ΜΜ | 279 | 375 | 470 | 527 | 610 | 784 | 854 | 940 | 1048 | 1168 | 1410 | 1524 | |
A - RTJ | ΣΕ | 11.375 | 14.875 | 18.625 | 20.875 | 24.125 | 31 | 33.75 | 37.125 | 41.375 | 46.125 | 55.75 | 60.125 |
ΜΜ | 283 | 378 | 461 | 530 | 613 | 787 | 857 | 943 | 1051 | 1172 | 1413 | 1527 | |
Α - BW | ΣΕ | AUR | ΑΥΡ | AUR | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | AUR | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | AUR |
ΜΜ | AUR | AUR | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | AUR | |
H1 | ΣΕ | 3.25 | 5.25 | 5.375 | 7 | 9.25 | 11.75 | 13.125 | 14.875 | 17 | 19.25 | 20.875 | 22.125 |
ΜΜ | 83 | 133 | 137 | 178 | 235 | 298 | 333 | 378 | 432 | 489 | 530 | 561 | |
H2 | ΣΕ | 8.5 | 10.25 | 12.125 | 18 | 20.25 | 24.25 | 25.125 | 28.125 | 31.25 | 32.875 | 35.25 | 38.78 |
ΜΜ | 216 | 260 | 308 | 457 | 514 | 616 | 638 | 714 | 794 | 835 | 895 | 985 | |
WGT (RF) |
ΛΊΒΡΑ | 71 | 136 | 215 | 485 | 782 | 1291 | 1880 | 2391 | 3788 | / | 5871 | 8507 |
ΚΙΛΟ | 32 | 62 | 98 | 220 | 355 | 586 | 853 | 1084 | 1718 | / | 2663 | 3858 | |
AUR=Διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος |
Έμβολο Έλεγχος Βαλβίδες - API 6D
Μεγέθη: 2" - 12"
Τάξη: 900
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΝΠΣ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΝ | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
Α - RF | ΣΕ | / | 14.875 | 19.375 | 21.875 | 24.875 | 31.375 | 33.875 | / | / | / | / | / |
ΜΜ | / | 378 | 492 | 556 | 632 | 797 | 860 | / | / | / | / | / | |
A - RTJ | ΣΕ | / | 15 | 19.5 | 22 | 25 | 31.5 | 33.125 | / | / | / | / | / |
ΜΜ | / | 381 | 495 | 559 | 635 | 800 | 857 | / | / | / | / | / | |
Α - BW | ΣΕ | / | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | / | / | / | / | / |
ΜΜ | / | ΑΥΡ | AUR | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | / | / | / | / | / | |
H1 | ΣΕ | / | 5.25 | 5.375 | 7 | 9.25 | 11.75 | 13.125 | / | / | / | / | / |
ΜΜ | / | 133 | 137 | 178 | 235 | 298 | 333 | / | / | / | / | / | |
H2 | ΣΕ | / | 10.25 | 12.125 | 18 | 20.25 | 24.25 | 25.125 | / | / | / | / | / |
ΜΜ | / | 260 | 308 | 457 | 514 | 616 | 638 | / | / | / | / | / | |
WGT (RF) |
ΛΊΒΡΑ | / | 175 | 290 | 550 | 810 | 1650 | 2450 | / | / | / | / | / |
ΚΙΛΟ | / | 72 | 129 | 268 | 430 | 751 | 1044 | / | / | / | / | / | |
AUR=Διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος |
Έμβολο Έλεγχος Βαλβίδες - API 6D
Μεγέθη: 2" - 12"
Κατηγορία: 1500
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΕ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΜ | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
Α - RF | ΣΕ | 13.625 | 17.25 | 20.25 | 24 | 32.375 | 34.375 | 41 | / | / | / | / | / |
ΜΜ | 346 | 438 | 514 | 610 | 822 | 873 | 1041 | / | / | / | / | / | |
A - RTJ | ΣΕ | 13.75 | 17.325 | 20.375 | 24.25 | 32.75 | 35 | 41.675 | / | / | / | / | / |
ΜΜ | 349 | 440 | 518 | 616 | 832 | 889 | 1059 | / | / | / | / | / | |
Α - BW | ΣΕ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | / | / | / | / | / |
ΜΜ | AUR | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | / | / | / | / | / | |
H1 | ΣΕ | 3.25 | 5.25 | 5.375 | 7 | 9.25 | 11.75 | 13.125 | / | / | / | / | / |
ΜΜ | 83 | 133 | 137 | 178 | 235 | 298 | 333 | / | / | / | / | / | |
H2 | ΣΕ | 8.5 | 10.25 | 12.125 | 18 | 20.25 | 24.25 | 25.125 | / | / | / | / | / |
ΜΜ | 216 | 260 | 308 | 457 | 514 | 616 | 638 | / | / | / | / | / | |
ΒΑΡΟΣ (RF) |
ΛΊΒΡΑ | 111 | 207 | 362 | 803 | 1320 | 2183 | 2301 | / | / | / | / | / |
ΚΙΛΟ | 50 | 94 | 164 | 364 | 599 | 990 | 1044 | / | / | / | / | / | |
AUR=Διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος |
Έμβολο Έλεγχος Βαλβίδες - API 6D
Μεγέθη: 2" - 12"
Κατηγορία: 2500
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΝΠΣ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΝ | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
Α - RF | ΣΕ | 14.875 | 20.25 | 23.125 | 32 | 37.375 | / | / | / | / | / | / | / |
ΜΜ | 378 | 512 | 587 | 813 | 949 | / | / | / | / | / | / | / | |
A - RTJ | ΣΕ | 15 | 20.5 | 23.5 | 32.5 | 38 | / | / | / | / | / | / | / |
ΜΜ | 381 | 521 | 597 | 826 | 965 | / | / | / | / | / | / | / | |
Α - BW | ΣΕ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | / | / | / | / | / | / | / |
ΜΜ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | ΑΥΡ | AUR | ΑΥΡ | / | / | / | / | / | / | / | |
H1 | ΣΕ | 3.25 | 5.25 | 5.375 | 7 | 9.25 | / | / | / | / | / | / | / |
ΜΜ | 83 | 133 | 137 | 178 | 235 | / | / | / | / | / | / | / | |
H2 | ΣΕ | 8.5 | 10.25 | 12.125 | 18 | 20.25 | / | / | / | / | / | / | / |
ΜΜ | 216 | 260 | 308 | 457 | 514 | / | / | / | / | / | / | / | |
ΒΑΡΟΣ (RF) |
ΛΊΒΡΑ | 151 | 320 | 513 | 1327 | 2068 | / | / | / | / | / | / | / |
ΚΙΛΟ | 68 | 145 | 233 | 602 | 938 | / | / | / | / | / | / | / | |
AUR - Διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος |
Λεπτομέρεια βαλβίδων ελέγχου
Ομαδική Έκθεση ΓΝΕΕ
Δημοφιλείς Ετικέτες: βαλβίδα ελέγχου εμβόλου, Κίνα κατασκευαστές βαλβίδων ελέγχου εμβόλου, προμηθευτές, εργοστάσιο