Περιγραφή προϊόντων
Διπλή εκκεντρική V - βαλβίδα μπάλας θύρας είναι ένα Metal - σφραγισμένη βαλβίδα ελέγχου βιομηχανικού αγωγού Χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανίες όπως χάλυβα, αλουμίνιο και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει σχεδιαστεί για σκληρές συνθήκες υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του φυσικό αέριο, λάδι και μέσα που περιέχουν στερεά σωματίδια, με τυποποιημένες προδιαγραφές που καλύπτουν DN40 έως DN1600.
Χαρακτηριστικά
1. Ζεύγος στεγανοποίησης (πυρήνας βαλβίδας και καθίσματα) - Dual - Η μεταλλική κατασκευή επιτυγχάνει Σφραγισμός σφαιρικού δακτυλίου σκληρού μεταλλικού, εξασφαλίζοντας Πυροσβεστική και έκρηξη - απόδειξη απόδοση.
2. Σφιχτός μηχανισμός σφράγισης - το Επικοινωνία σφαιρικής γραμμής Μεταξύ του πυρήνα της βαλβίδας και του καθίσματος, σε συνδυασμό με 3D εκκεντρότητα, επιτυγχάνει μηδενική διαρροή.
3. Σχεδιασμός αντιστάθμισης φθοράς - Το ζεύγος στεγανοποίησης περιλαμβάνει ένα αποζημίωση αποζημίωσης. Όταν η φθορά συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου, απλά χαλαρώστε το Περιορίστε το μπουλόνι στην πλευρά του χειροποίητου τροχού, κλείστε τη βαλβίδα ελαφρώς περαιτέρω και διατηρήστε αξιόπιστη σφράγιση, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής.
4. Αντικαταστάσιμο κάθισμα - το μανίκι συμπίεσης Μπορεί να αφαιρεθεί για να ρυθμιστεί ή να αντικαταστήσει το κάθισμα, επιτρέποντας τη συνεχή χρήση της βαλβίδας. Αυτό αποφεύγει το κοινό ζήτημα του Αντικατάσταση ολόκληρης της βαλβίδας Λόγω της αποτυχίας της σφράγισης.
Προδιαγραφή προϊόντων
Εύρος μεγέθους:DN25 ~ 900mm NPS1 "~ 36"
Πίεση:PN1.0 ~ 25MPa Class150 ~ 1500
Υλικό σώματος:CF8, CF8M, CF3, CF3M, A 890 4 Α, κράμα χάλυβα
Λειτουργία:Χειροκίνητο, σκουλήκι, υδραυλικό, ηλεκτρικό, πνευματικό, ηλεκτρικό - υδραυλικό, κλπ.
Πρότυπο: ANSI, API, DIN, EAC, JIS, CE, ISO, EN, GB

| Πίεση cl | Διάμετρος | Διαστάσεις (mm) | ||||||||
| ΫΝ | ΝΠ | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | ||
| Φλάντζα | Σμικρύνω | |||||||||
| Κατηγορία 900 PN150 | 50 | 2 | 368 | 368 | 216 | 165.1 | 92 | 8-Φ26 | 38.5 | 7 |
| 65 | 2.5 | 419 | 419 | 244 | 190.5 | 105 | 8-Φ29 | 41.5 | 7 | |
| 80 | 3 | 381 | 381 | 241 | 190.5 | 127 | 8-Φ26 | 38.5 | 7 | |
| 100 | 4 | 457 | 457 | 292 | 234.9 | 157 | 8-Φ32 | 44.5 | 7 | |
| 125 | 5 | 559 | 559 | 349 | 279.4 | 186 | 8-Φ35 | 51 | 7 | |
| 150 | 6 | 610 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 12-Φ32 | 56 | 7 | |
| 200 | 8 | 737 | 737 | 470 | 393.7 | 270 | 12-Φ39 | 63.5 | 7 | |
| 250 | 10 | 838 | 838 | 545 | 469.9 | 324 | 16-Φ39 | 70 | 7 | |
| 300 | 12 | 965 | 965 | 610 | 533.4 | 381 | 20-Φ39 | 79.5 | 7 | |
| 350 | 14 | 1029 | 1029 | 640 | 558.8 | 413 | 20-Φ42 | 86 | 7 | |
| 400 | 16 | 1130 | 1130 | 705 | 615.9 | 470 | 20-Φ45 | 89 | 7 | |
| 450 | 18 | 1219 | 1219 | 785 | 686 | 533 | 20-Φ51 | 102 | 7 | |
| 500 | 20 | 1321 | 1321 | 855 | 749.5 | 584 | 20-Φ55 | 108 | 7 | |
| 600 | 24 | 1549 | 1549 | 1040 | 901.5 | 692 | 20-Φ68 | 140 | 7 | |
| Πίεση cl | Διάμετρος | Διαστάσεις (mm) | ||||||||
| ΫΝ | ΝΠ | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | ||
| Φλάντζα | Σμικρύνω | |||||||||
| Κατηγορία 1500 PN260 | 25 | 1 | 254 | 254 | 150 | 101.6 | 51 | 4-Φ26 | 28.5 | 7 |
| 40 | 1.5 | 305 | 305 | 180 | 123.6 | 73 | 4-Φ29 | 32 | 7 | |
| 50 | 2 | 368 | 368 | 215 | 165.1 | 92 | 8-Φ26 | 38.5 | 7 | |
| 65 | 2.5 | 419 | 419 | 245 | 190.5 | 105 | 8-Φ29 | 41.5 | 7 | |
| 80 | 3 | 470 | 470 | 265 | 203.2 | 127 | 8-Φ32 | 48 | 7 | |
| 100 | 4 | 546 | 546 | 310 | 241.3 | 157 | 8-Φ35 | 54 | 7 | |
| 125 | 5 | 673 | 673 | 375 | 292.1 | 186 | 8-Φ42 | 73.5 | 7 | |
| 150 | 6 | 705 | 705 | 394 | 317.5 | 216 | 12-Φ39 | 83 | 7 | |
| 200 | 8 | 832 | 832 | 483 | 393.7 | 270 | 12-Φ45 | 92 | 7 | |
| 250 | 10 | 991 | 991 | 585 | 482.6 | 324 | 12-Φ51 | 108 | 7 | |
| 300 | 12 | 1130 | 1130 | 675 | 571.5 | 381 | 16-Φ54 | 124 | 7 | |
| 350 | 14 | 1257 | 1257 | 750 | 635 | 413 | 16-Φ60 | 133.5 | 7 | |
| 400 | 16 | 1384 | 1384 | 825 | 705 | 470 | 16-Φ68 | 146.5 | 7 | |
| 450 | 18 | 1537 | 1537 | 915 | 774.5 | 533.5 | 16-Φ74 | 162 | 7 | |
| 500 | 20 | 1664 | 1664 | 985 | 832 | 584.5 | 16-Φ80 | 178 | 7 | |
Eccentric v - Τύπος βαλβίδων για πώληση



Δημοφιλείς Ετικέτες: Διπλή εκκεντρική V - Βαλβίδα σφαιρών, China Double Eccentric V - Κατασκευαστές βαλβίδων σφαίρας τύπου, προμηθευτές, εργοστάσιο


