Η βαλβίδα σφυρήλατου χάλυβα είναι ένα μέλος ανοίγματος και κλεισίματος της πύλης, η κατεύθυνση κίνησης της πύλης είναι κάθετη προς την κατεύθυνση του υγρού, η βαλβίδα πύλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πλήρη ανοιχτή και πλήρη κλειστή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρύθμιση και στραγγαλισμό. Η βαλβίδα πύλης μέσω του καθίσματος της βαλβίδας και της επαφής πύλης για σφράγιση, συνήθως η επιφάνεια στεγανοποίησης θα επιταχύνει τα μεταλλικά υλικά για να αυξήσει την αντοχή στη φθορά, όπως η επιφάνεια 1CR13, STL6, ανοξείδωτος χάλυβα και ούτω καθεξής. Υπάρχει άκαμπτη πύλη και ελαστική πύλη, σύμφωνα με την διαφορετική πύλη, η βαλβίδα πύλης χωρίζεται σε άκαμπτη βαλβίδα πύλης και ελαστική βαλβίδα πύλης.
Bellows σφυρήλατο βαλβίδα πύλης χάλυβα συνήθως χρησιμοποιούμενη κατανομή υλικού:
| Οχι | Όνομα του μέρους | CS Toastm | Όσον αφορά την ASTM | SS στο ASTM | |
| Typeal05 | TypeA182 F22 | Πληκτρολογήστε A182 F304 (L) | Πληκτρολογήστε A182 F316 (L) | ||
| l | σώμα βαλβίδας | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | κάθισμα βαλβίδας | A276 420 | A276 304 | A276 3040 | A276 316(L) |
| 3 | πινακίδα | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 4 | στέλεχος βαλβίδας | A182 F6a | A182 F304 | A182 304(L) A182 F316(L) | |
| 5 | βελάζω | 304 | 304(L) | 316(L) | |
| 6 | καλύμματα | A105N | A182 F22 | A182 F304FLL | A182 F316(L) |
| 7 | υλικό συσκευασίας | Ευέλικτος γραφίτης | A276 304 | ||
| 8 | Ανυψωτικά μπουλόνια\/παξιμάδια | A193 B8/A194 2H A193 B8/A194 4 | A193 B8/A194 B A193 V8/A194 8M | ||
| 9 | Μανίκι πίεσης συσκευασίας | A276 420 | A182 F304 | ||
| 10 | Πλάκα συσκευασίας | A105N | A182 F304 | ||
| 1l | Παξιμάδι βαλβίδας | A276 420 | |||
| 12 | χειροποίητα | A197 | |||
| 13 | επεκτάσεις | A105 A182 F22 AL 82 F304 (L) A182 F316 (L) | |||
| 14 | χαμηλότερος τρακτέρ | A182 F304 A182 F304 A182 F304 (L) AL 82 F316 (L) | |||
| 15 | άνω τρακτέρ | A182 F304 A182 F304 | A1 82 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 16 | μπουλόνι | A276 420 | A182 F304 | ||
| 17 | κλείδωμα | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| Εφαρμόσιμο μέσο | Νερό, ατμός, λάδι κ.λπ. | Νερό, ατμός, λάδι κ.λπ. | Νιτρικό οξύ, οξικό οξύ κ.λπ. | ||
| Ισχύουσα θερμοκρασία | -29 βαθμός -425 βαθμός | -29 βαθμός -550 βαθμός | -29 βαθμός -180 βαθμός | ||
